| 笔译报价 | |||||||
| 一、字数统计标准 参照国标标准, 中译外:以中文为计算标准,以计算机Word菜单中的"工具" - "字数统计" - "字符数(不计空格)"为准,备注:如果'字符数不计空格'和'字数'相差甚大,则以字数为准; 外译中:需要换算成中文:以计算机Word菜单中的"工具" - "字数统计" - '字数'为准,日韩计算等同于中文计算方法,英语和其他语言都是*2倍计算 二、外译外报价,字数:以源语言换算成中文的字数为基数*两种外语单价之和 | |||||||
| 语言 | 七级报价 | ||||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |
| 阅读级 | 交流级 (常规级) | 技术级 (专业级) | 证件级 (专业级高级) | 出版级 (专家级) | 法律级 (专家级高级) | 创意级 | |
| 英/日/韩 | 50-60 | 120-150 | 170-220 | 240-280 | 300-420 | 430-500 | 800-850 |
| 俄/越南/法/德/阿拉伯/葡(欧葡/巴葡)/西/意/泰语/缅甸语/马来/印尼/老挝 | 60-75 | 170-190 | 200-240 | 260-280 | 300-420 | 430-500 | 800-850 |
| 芬兰/保加利亚 /捷克/荷兰/波兰 | 110 | 360-400 | 400-500 | 520-600 | 600-650 | 750 | 760-950 |
| 乌克兰/土耳其/乌兹别克/柬埔寨(高棉语)/菲律宾 | 70 | 270-290 | 300-450 | 460-540 | 550-650 | 660-690 | 700-950 |
| 哈萨克(中国境内) | 70 | 160-190 | 200-280 | 290-330 | 340-400 | 410-450 | 460-550 |
| 维吾尔 | 60 | 120-145 | 150-220 | 240-285 | 290-450 | 460-550 | 560-850 |
| 藏 | 60 | 90-115 | 120-220 | 240-285 | 290-450 | 460-550 | 560-850 |
| 外蒙(新蒙语) | 60 | 200-330 | 340-450 | 460-540 | 550-650 | 660-690 | 700-950 |
| 内蒙 | 60 | 140-200 | 220-255 | 260-285 | 290-450 | 460-550 | 560-850 |
| 希腊/波斯/丹麦/瑞典/塞尔维亚/克罗地亚/阿尔巴尼亚/匈牙利/斯洛文尼亚/斯洛伐克/罗马尼亚/印地 | 130 | 450-490 | 500-650 | 660-690 | 700-850 | ||
| 加泰罗尼亚/尼泊尔/阿塞拜疆/斯瓦希里/希伯来/立陶宛/孟加拉/挪威/马其顿/僧伽罗 | 130 | 650-790 | 850-1200 | 1300-1500 | |||

备注: 初级译员:本科毕业后 5 年内工作经验且持专八证或人社部三级证;或硕士及以上毕业后 2 年内工作经验且持专八证或三级证
中级译员:本科毕业后 5 到 10 年工作经验且持专八证或二级证;或硕士及以上毕业 2 年以上工作经验或持专八证或二级证
高级译员:本科毕业 10 年以上工作经验或一级证或专家证;硕士及以上毕业 5 年以上工作经验或持专八证或一级证或专家证
行业顾问:在相关行业从业 5 年以上,具有现场服务经验,或持一级证或高口证或专家证
法律顾问:英语、法律双本科或硕士以上学位,或专职涉外律师或从事法律翻译 5 年以上者